|
![]() |
«Приучай ученика работать, заставь его не только полюбить работу, но настолько с ней сродниться, чтобы она стала его второй натурой»
Дистервег |
2007 год | Весенняя краеведческая | II место | 7 «А» класс | Фокина К., Силкина М., Савченко С. |
1999 год | География | I место | 11 класс | Кунжин Александр |
1994 год | Биология | III место | 8 класс | Силантьева Елена |
1990 год | Информатика | III место | 10 класс | Власов Сергей |
1985 год | Математика | III место | 9 класс | Соколова Светлана |
1984 год | Биология | II место | 9 класс | Рисак Николай |
1983 год | Математика | III место | 8 класс | Рисак Николай |
2012-13 уч. год | Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный этап), литература | 1 место | 11 класс | Тесля Дмитрий |
2012-13 уч. год | Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный этап), литература | 1 место | 7 класс | Синицкая Полина |
2012-13 уч. год | Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный этап), искусство | 1 место | 7 класс | Синицкая Полина |
2011-12 уч. год | Всероссийкая олимпиада школьников (муниципальный этап) по биологии | 1 место | 11 класс | Ковальчук Дарья |
2010 год | Английский язык | призёр | 8 класс | Богданова Дарья |
2008 год | География | II место | 10 класс | Карчевская Екатерина |
2008 год | География | II место | 9 класс | Лазареску Кристина |
2008 год | Мировая художественная культура | II место | 10 класс | Подгайский Захар |
2007 год | Английский язык | III место | 11 класс | Ковальчук Ольга |
2007 год | Метапредметная | I место | 9 класс | Лазарева Елена |
2007 год | Метапредметная | I место | 10 класс | Ковальчук Ольга |
2006 год | Английский язык | II место | 11 класс | Грибов Дмитрий |
2006 год | География | III место | 11 класс | Грибов Дмитрий |
2006 год | География | II место | 11 класс | Немцов Дмитрий |
2006 год | Русский язык | III место | 10 класс | Холодова Александра |
2006 год | Английский язык | II место | 8 класс | Карчевская Екатерина |
2005 год | География | I место | 11 класс | Вещикова Екатерина |
2005 год | Русский язык | III место | 9 класс | Холодова Александра |
2005 год | Русский язык | II место | 11 класс | Брагинова Дарья |
2005 год | Английский язык | II место | 11 класс | Захарова Ксения |
2004 год | География | III место | 9 класс | Лесонен Екатерина |
2004 год | География | III место | 10 класс | Вещикова Екатерина |
2003 год | География | I место | 10 класс | Афанасьев Виктор |
2001 год | Физика | I место | общекомандное | |
2001 год | География | I место | 10 класс | Гырнец Татьяна |
2010-11 уч. год | Дистанционная отборочный интернет-тур Московской олимпиады по химии | призёр отборочного тура | 8 класс | Богданова Дарья |
2010-11 уч. год | Дистанционная отборочный интернет-тур Московской олимпиады по физике | призёр отборочного тура | 7 класс | Фофанова Софья |
2009 год | Всероссийская олимпиада по интеллектуальной собственности | 19 и 38 место | 11 класс | Карчевская Екатерина (19 место), Германова Марина (38 место) |
2009 год | Всероссийская олимпиада «Нанотехнологии – прорыв в будущее» | 11 класс | Карчевская Екатерина, Германова Марина | |
2008 год | Ярославская дистанционная олимпиада | 250 место из 1600 участников | 9 класс | Пеуша Евгения |
2007 год | Программирование (всероссийская) | 31 место из 139 команд | 10-11 класс | Немцов Д., Ковальчук О., Кяппи А., Кудря Я. |
2004 год | Всероссийская эвристическая дистанционная олимпиада по географии в центре дистанционного образования «Эйдос» | 8 класс |
2010-11 уч.год | Программирование (республиканская) | I место | 11 класс | Пеуша Евгения |
2007-08 уч. год | Программирование (республиканская) | I место | 11 класс | Ковальчук Ольга |
2006-07 уч. год | Программирование (республиканская) | I место I место II место |
10 класс 11 класс 10 класс |
Ковальчук Ольга Немцов Дмитрий Кяппи Алексей |
2011-12 уч. год | "Золотое руно" | 1 место в России | 3-4 | Осипова Ульяна ,Власова Екатерина, Васильева А., Ковалева Анна |
2010-11 уч. год | "Золотое руно" | 1 место в России | 3 | Осипова Ульяна |
2010 год | Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший урок письма» | Луреат | 10 | Фокина Карина |
2009 год | Международный детско-юношеский фестиваль оригинального жанра «Созвездие» | Диплом | 7 класс | Гуцу Василий |
2008 год | IV межрегиональный конкурс школьных экологических газет Диплом | I место | 11 класс | Макарова Анна |
2007 год | Межрегиональный конкурс учебно-исследовательских и проектных работ «Ярмарка идей на юго-западе – Москва 2007» | II место | 10 класс | Гаспоревич Денис |
2007 год | Всероссийский заочный конкурс детского творчества «Зеркало природы» - Живопись и графика | I место | 9 класс | Макарова Анна |
2005 год | Российский детский конкурс «Голос ребенка» | Диплом | 5 «А» класс | Савченко Александра |
2011-12 уч. год | Марш парков - 2012 | 1 место | 5-10 классы | Гаспоревич А.,Яблонская К., Корнеева М.,Николаева О., Осипова П.,Кондратьева А. |
2011-12 уч. год | Всероссийский конкурс чтецов 2012 "Живая классика" (республика) | 1 место | 6 класс | Синицкая Полина |
2011-12 уч. год | Конкурс рефератов и компьютерных презентаций "Что я знаю о пожарной безопасности и противопожарной службе" | 1 место | 8 класс | Мазур Ольга |
2010 год | Конкурс, посвященный Дню спасателя России, «Лучшая пожаро-спасательная частушка» | 2 место | 6-9 классы | Руслан Макаров, Ремешеская Маша, Силаева М., Трофимюк Лиза |
2010 год | Конкурс «Родина моя, Карелия», посвященный 90-летию РК. проводит Мин. по вопр. Нац. Политики и фонд Катанандова «Детям Карелии» | 1 место | 10 | Тырина Анна |
2010 год | II республик.конкурс художественного слова "Глагол" | Диплом | 8 класс | Тесля Дмитрий, Макарова Валерия |
2010 год | Республиканский фестиваль творчества «Будущее без опасности. Огненный цветок» | 2 место в номинации «Лучшее музыкальное, театрализованное представление» | 8 класс | 8 класс (кл. рук.)Протасова Н.П. |
2009 год | "Не оборвётся связь времён: твоя семья, твои земляки, твоя малая Родина в истории ВОВ" ГУ "Детско-юношеская библиотека РК" | 2 место | 10 класс | Силкина Мария |
2009 год | Конкурс «Эрудиты Карелии» | 1,2,3 место | ... | |
2009 год | Конкурс «Доктор Веб: цифровые технологии и оздоровление» | II место | 9 класс | Раевский Андрей |
2009 год | Конкурс «Доктор Веб: цифровые технологии и оздоровление» | Лауреат конкурса | 8 класс | Трофимюк Дарья |
2009 год | II Республиканский конкурс художественного слова «Глагол» | Диплом | 8 класс | Тесля Дмитрий |
2009 год | II Республиканский конкурс художественного слова «Глагол» | Диплом | 9 класс | Макарова Валерия |
2008 год | Республиканская агрошкола «Молодое поколение и сельское хозяйство» | III место | 8 класс | Ковальчук Дарья, Петрова Екатерина |
2008 год | Конкурс «Вахта памяти – 2008» | 4 место | 9, 10 класс | Германова Марина, Попек Юлия |
2007 год | «Этномир Карелии» | I место | 10 класс | Гаспоревич Денис |
2007 год | «Этномир Карелии» | I место | 7 «а» класс8 класс |
Попек Юлия Германова Марина |
2007 год | Конкурс чтецов Международной акции Марш Парков - «День Земли» | Грамота | 7 «а» класс | Савченко Александра |
2007 год | Конкурс рассказов Международной акции Марш Парков - «День Земли» | I место | 6 класс | Хало Николай |
2007 год | Викторина Водлозерского национального парка «Знаешь ли ты природу Карелии?» | Грамоты | 7-е классы | Савченко Саша, Фокина Карина, Лазареску Кристина, Силкина Маша |
2006 год | «Кивач – царство природы» | Диплом | 5 класс | Петрова Катя |
2006 год | «Кивач – царство природы» | Диплом | 6 «А» класс | Рошка Ульяна |
2006 год | «Кивач – царство природы» | Диплом | 6 «А» класс | Рошка Алена |
2005 год | Конкурс исследовательских работ старшеклассников при поддержке фонда им. Д.Лихачева» | Диплом | 11 класс | Вещикова Дарья |
2005 год | Акция «Марш парков – 2005» | Благодарчтвенное Письмо | 5 «А» | Савченко Александра |
2004 год | Конкурс исследовательских работ старшеклассников «Нарушение прав человека в советский период истории родного края», организованным при поддержке фонда им. Д.Лихачева | II место | 10 класс | Вещикова Дарья |
2004 год | Конкурс «Компьютерная игра XII Республиканского детского музейного центра «Кижи - мастерская детства». | I место | 8 класс | Гаспоревич Денис |
2012-13 уч.год | "Живая классика - 7" (муниципальный этап) | 2 место | 7 класс | Синицкая Полина |
2012-13 уч.год | Интеллектуальный марафон "Твои возможности-2013" (муниципальный этап) | победитель в номинации "Самая функционально-грамотная команда" | 4 класс | Радкевич Милана |
2012-13 уч.год | Интеллектуальный марафон "Твои возможности-2013" (муниципальный этап) | победитель в номинации "Самая дружная команда" | 5 класс | Кузнецов Иван |
2012-13 уч.год | Интеллектуальный марафон "Твои возможности-2013" (муниципальный этап) | победитель в номинации "Самая функционально-грамотная команда" | 3-4 класс | Сборная команда 3-4 класса |
2012-13 уч.год | Конкурс "Чем занять ребёнка во время дальней поездки" | 1 место | родительница ученика 2 класса | Волкова Татьяна |
2011-12 уч.год | Всероссийский конкурс чтецов 2012 "Живая классика" (муниципальный этап) | 1 место | 9 класс | Синицкая Полина |
2011-12 уч.год | Марафон "Твои возможности - 2012" | 1 место в индивидуальном зачёте | 3-4 класс | Олекова Мария, Кузнецов Иван |
2011-12 уч.год | "Я с компьютером на ТЫ" | призёр ("Сказки") | 4 класс | ученики 4 класса, руководитель: Кугаппи Н.В. |
2011-12 уч.год | "Я с компьютером на ТЫ" | призёр ("Легенда Салми-пролива") | 7 класс | ученики 7 класса, руководитель: Пумалайнен А.С. |
2011-12 уч.год | "Я с компьютером на ТЫ" | 1 место (Осторожно- терроризм") | 11 класс | Ковальчук Дарья, Петрова Екатерина, Гырнец Роман, руководитель - Трофимюк Е.А. |
2011-12 уч.год | "Я с компьютером на ТЫ" | 1 место ("Японский журавлик" | 5 класс | Гаспоревич Ангелина, руководитель - Трофимюк Е.А. |
2010-11 уч.год | Конференция "История одного документа" | призёр | 11 класс | Фокина Карина |
2010-11 уч.год | Конкурс рисунков "Мир без огня" | III место | 5 класс | Румянцева Ольга |
2009-10 уч. год | «Мы с компьютером на «ты» | II место | 10 класс | Фокина Карина, руководитель – Соловьёва М.М. |
2009-10 уч. год | «Мы с компьютером на «ты» | III место | 9 класс | Ковальчук Дарья, руководитель – Пеуша С.Г., Емельянова А.В. |
2009-10 уч. год | «Мы с компьютером на «ты» | III место | 9 класс | Макарова Валерия, Ветрова Александра, руководитель – Пумалайнен А.С. |
2009-10 уч. год | «Мы с компьютером на «ты» | III место | 11 класс | Поташева Полина, Елесина Антонина, руководитель – Батян Н.Ф. |
2008-09 уч. год | «Мы с компьютером на «ты» | I место | 10 класс | Вопияшина Виктория, руководитель – Пеуша С.Г. |
2008-09 уч. год | «Мы с компьютером на «ты» | I место | 9 класс | Лазареску Кристина 9 класс, руководитель – Боровкова А.А. |
2008-09 уч. год | «Мы с компьютером на «ты» | II место | 8 класс | Раевский Андрей, 8 класс, руководитель - Пумалайнен А.С. |
2007-08 уч. год | «Мы с компьютером на «ты» | I место | 8 класс | Силкина М., Рошка А., Рошка У., Ишаков Н., Савченко А., Фокина К., руководитель – Батян Н.Ф. |
2007-08 уч. год | «Мы с компьютером на «ты» | I место | 8 «А» класс 9 класс |
Попек Ю. Германова М. руководители – Гаспоревич О.Е., Парфёнова Н.А. |
2004 год | «Безопасное колесо-2004» | I место | 8 «В» класс | Мойсеев Максим |
2004 год | «Безопасное колесо-2004» | I место | 10 класс | Афанасьев Виктор |
2007 год | XXII Всероссийской конференции «Национальное достояние России» | лауреат | 11 класс | Немцов Дмитрий |
2007 год | Научно-практическая конференция «Шаг в будущее» | Лауреат | 11 класс | Немцов Дмитрий |
2009 год | Научно-практическая конференция «Шаг в будущее» | Лауреаты | 10-11 класс | Попек Юлия, Германова Марина |
2008 год | Научно-практическая конференция по вопросам истории и национальной культуры | I место | 10 класс | Германова Марина |
2007 год | Научно-практическая конференция по вопросам истории и национальной культуры | I место | 9 класс | Германова Марина |
2006 год | Научно-практической конференции исследовательских работ по национальной культуре и истории | I место | 10 класс | Гаспоревич Денис |